北京錦正茂便攜式臭氧檢測儀SC-90大量現(xiàn)貨長期供應
北京錦正茂便攜式臭氧檢測儀SC-90特點:
北京錦正茂便攜式臭氧檢測儀SC-90內(nèi)置微處理器
北京錦正茂便攜式臭氧檢測儀SC-90LCD數(shù)字顯示
北京錦正茂便攜式臭氧檢測儀SC-90自我診斷功能
北京錦正茂便攜式臭氧檢測儀SC-90泵式采樣方式
北京錦正茂便攜式臭氧檢測儀SC-90輕量設計
北京錦正茂便攜式臭氧檢測儀SC-90峰值保持和平均值
北京錦正茂便攜式臭氧檢測儀SC-90聲,光報警
北京錦正茂便攜式臭氧檢測儀SC-90規(guī)格
檢測氣體和范圍 | 北京錦正茂便攜式臭氧檢測儀SC-90 (見下表) |
檢測原理 | 電化學原理 |
采樣方式 | 內(nèi)置泵吸入式 |
顯示 | LCD自照明,連續(xù)測量顯示,平均值顯示和峰值顯示 |
功能 | 微機控制 |
溫濕度 | -10℃-+40℃,低于90%RH,無凝結(jié) |
連續(xù)使用時間 | 堿性電池(標準):約20小時 Ni-Cd電池(選購):約10小時 |
尺寸和重量 | 約80(H)×200(W)×142(D)mm 約1.9kg |
規(guī)格如有更改恕不另行通知
北京錦正茂便攜式臭氧檢測儀SC-90
檢測氣體和范圍(一般性)
檢測氣體 | 檢測范圍(刻度) | 報警點 |
硅烷(SiH4) | 0-15ppm(0.5ppm) | 5ppm |
磷烷(PH3) | 0-1ppm(0.05ppm) | 0.3ppm |
臭氧(O3) | 0-1ppm(0.02ppm) | 0.3ppm |
0-5ppm(0.05ppm) | 2ppm | |
氟(F2) | 0-3ppm(0.05ppm) | 1ppm |
氯化氫(HCl) | 0-15ppm(0.5ppm) | 5ppm |
氟化氫(HF) | 0-9ppm(0.5ppm) | 3ppm |
溴化氫(HBr) | 0-9ppm(0.5ppm) | 3ppm |
氨(NH3) | 0-75ppm(0.5ppm) | 25ppm |
砷烷(AsH3) | 0-200ppb(5ppb) | 50ppb |
一對一檢測,1臺SC-90型只能測一種氣體。
訂購時請注明氣體和檢測范圍。