船用氣體檢測儀RX-515技術參數(shù)
RX-515型 LNG船CH4/O2/CO/CO2檢測器
RX-516型 油輪HC/O2/H2S檢測器
RX-517型 油輪HC/O2/H2S(低/高)檢測器
質量認證:
Baseefa/ATEX認證
MED認證 HK認證 JML認證 CE認證
特點:
雙量程(VOL%/%LEL)檢測(可燃氣體或甲烷)
特殊多種氣體組合: CH4/O2/CO/CO2
HC/O2//H2S
紅外線傳感器準確檢測惰性氣體中的CH4和HC
檢測高濃度硫化氫(H2S)0-1000ppm(RX-517)
本質安全型防爆結構
數(shù)據(jù)記錄(間隔趨勢zui長30小時)
規(guī)格
型 號 | RX-515 | |||
檢測氣體 | CH4 | 氧氣(O2) | 一氧化碳(CO) | 二氧化碳(CO2) |
檢測原理 | 非分散式紅外線式 | 原電池原理 | 電化學原理 | 非分散式紅外線式 |
檢測范圍 (刻度) | 0-100%LEL (0.5%LEL) (0.5vol%) | 0-25vol% | 0~1000ppm | 0~20.0vol% (0.01vol%) 2~5vol% (0.05vol%) (0.1vol%) |
采樣方式 | 內置泵吸入式 | |||
顯示 | LCD數(shù)字顯示(帶背景燈) | |||
報警種類 | 氣體報警:標準.關(可選 1級和2級自己可調,自動復位) 故障報警(自我診斷):傳感器接觸不良,低電壓,電路故障,校正出錯 | |||
功能 | 峰值保持,數(shù)據(jù)存儲 | |||
溫濕度 | -10℃-+50℃,低于90%RH,無凝結 | |||
電源 | 4節(jié)2號(C型)堿性電池 | |||
使用時間 | 約30小時(25C無報警無燈亮時) | |||
安全結構 | ExiadIIBT3(限C型堿性電池) KIMM認證,MED認證(證書號 5520/AOEC) | |||
尺寸重量 | 約80(H)×200(W)×142(D)mm約1.8kg(包括電池) | |||
標準配件 | 1,攜帶包2,帶流量計過濾器3,采樣管4,采樣棒5,堿性電池(4節(jié))6,CO2吸收管7,使用手冊 |
規(guī)格如有更改恕不另行通知
型 號 | RX-516(HC/O2/H2S 0-100ppm)、RX-517(HC/O2/H2S 0-100ppm和0-1000ppm) | ||
檢測氣體 | 異丁烷(可燃氣體) | 氧氣(O2) | 硫化氫(H2S) |
檢測原理 | 非分散式紅外線式 | 原電池原理 | 電化學原理 |
測量范圍 (刻度) | 0-100%LEL (0.5%LEL) (0.5vol%) | 0-25vol% | 低 0~100ppm(0.5ppm) 高 0~1000ppm(1.0ppm) |
采樣方式 | 內置泵吸入式 | ||
顯示 | LCD數(shù)字顯示(帶背景燈) | ||
報警種類 | 氣體報警:標準.關(可選 1級和2級自己可調,自動復位) 故障報警(自我診斷):傳感器接觸不良,低電壓,電路故障,校正出錯 | ||
功能 | 峰值保持,數(shù)據(jù)存儲 | ||
溫濕度 | -10℃-+50℃,低于90%RH,無凝結 | ||
電源 | 4節(jié)2號(C型)堿性電池 | ||
使用時間 | 約30小時(25C無報警無燈亮時) | ||
安全結構 | ExiadIIBT3(限C型堿性電池) KIMM認證,MED認證(證書號 5520/AOEC) | ||
尺寸重量 | 約80(H)×200(W)×142(D)mm約1.8kg(包括電池)/約2.0kg(包括電池) | ||
標準配件 | 1,攜帶包2,帶流量計過濾器3,采樣管4,采樣棒5,堿性電池(4節(jié))6,使用手冊 |
規(guī)格如有更改恕不另行通知