產(chǎn)品概述:
錦正茂電磁鐵電源本電源為高穩(wěn)定度的雙極性恒流電源,廣泛應(yīng)用于電磁鐵、亥姆霍茲線(xiàn)圈等感性負(fù)載的勵(lì)磁。電源采用線(xiàn)性電源結(jié)構(gòu),輸出電流穩(wěn)定度高,紋波和噪聲低。電源輸出電流可在正負(fù)額定電流*值之間連續(xù)變化,電流平滑連續(xù)過(guò)零,可使電磁鐵或線(xiàn)圈產(chǎn)生平滑、穩(wěn)定的磁場(chǎng)。
配合本公司的高精度高斯計(jì)和探頭(選件),電源可工作于磁場(chǎng)模式。在磁場(chǎng)模式下,可直接設(shè)定磁場(chǎng)值,電源會(huì)調(diào)節(jié)輸出電流使電磁鐵快速達(dá)到設(shè)定磁場(chǎng),方便快捷,磁場(chǎng)穩(wěn)定??呻S意單獨(dú)控場(chǎng),也可連續(xù)掃描磁場(chǎng)。電流模式和磁場(chǎng)模式可根據(jù)需要隨時(shí)切換,操作靈活。
您也可以在淘寶網(wǎng)首頁(yè)搜索“錦正茂科技",就能看到我們的企業(yè)店鋪,聯(lián)系更加方便快速!
功能和特點(diǎn)
1) 雙極性恒流輸出
l 電源輸出電流可在正負(fù)額定電流*值之間連續(xù)變化
l 電流平滑過(guò)零無(wú)斷點(diǎn),非開(kāi)關(guān)換向
l 輸出電流、電壓四象限工作(適合感性負(fù)載)
l 電流變化速率可設(shè)置范圍為0.0007~0.3 F.S./s (F.S.為額定輸出電流*值)
l 交流輸入,單相220V±10%(50Hz/60H**z)或 三相380V±10%(50Hz/60Hz)
l 輸出電壓范圍0-±200V,輸出電流范圍0-±1000A,輸出功率*值200KW
您也可以在淘寶網(wǎng)首頁(yè)搜索“錦正茂科技",就能看到我們的企業(yè)店鋪,聯(lián)系更加方便快速!
2) 電流穩(wěn)定度高,紋波低
l 電流穩(wěn)定度:優(yōu)于±50ppm/h(標(biāo)準(zhǔn)型); 優(yōu)于±5ppm/h(高穩(wěn)型)
l 電流準(zhǔn)確度:±(0.01%設(shè)定值+1mA)
l 電流分辨率:20 bit,例15A電源,電流分辨率為0.03mA
l 源效應(yīng):≤ 2.0×10-5 F.S.(在供電電壓變化10%時(shí),輸出電流變化量)
l 負(fù)載效應(yīng):≤ 2.0×10-5 F.S.(在負(fù)載變化10%時(shí),輸出電流變化量)
l 電流紋波(RMS):小于1mA
3) 兩種輸出模式
l 電流模式:直接設(shè)定磁鐵或者線(xiàn)圈中的電流
l 磁場(chǎng)模式:直接設(shè)定磁鐵或者線(xiàn)圈中的磁場(chǎng)大小
l 閉循環(huán)調(diào)節(jié)模式,恒定磁場(chǎng)值
注意:磁場(chǎng)模式需配合本公司的高精度高斯計(jì)及探頭
4) 兩種操作方式
l 本地控制采用高清觸摸屏顯示和操作
l 遠(yuǎn)程可通過(guò)RS232接口由計(jì)算機(jī)控制,RS485、LAN、USB可選
5) 多種保護(hù)功能
l 輸入電源掉電保護(hù)(輸入電源掉電時(shí),內(nèi)部保護(hù)吸收感性負(fù)載反灌能量)
l 過(guò)流保護(hù)(自動(dòng)降流,不可控過(guò)流則關(guān)斷電源輸出并報(bào)警)
您也可以在淘寶網(wǎng)首頁(yè)搜索“錦正茂科技",就能看到我們的企業(yè)店鋪,聯(lián)系更加方便快速!
風(fēng)冷系列電源技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | JCP-5/40 | JCP-5/80 | JCP-5/120 | JCP-10/40 | JCP-10/80 | JCP-10/120 | |
輸出 | 輸出類(lèi)型 | 雙極性恒流輸出 | |||||
額定電流 | ±5A | ±10A | |||||
額定電壓 | ±40V | ±80V | ±120V | ±40V | ±80V | ±120 | |
電流穩(wěn)定度 | 標(biāo)準(zhǔn)型 優(yōu)于±50ppm/h;高穩(wěn)型 優(yōu)于±5ppm/h | ||||||
電流準(zhǔn)確度 | ±(0.01%設(shè)定值+1mA) | ||||||
電流分辨率 | 20 bit | ||||||
0.01mA | 0.02mA | ||||||
源效應(yīng) | ≤ 2.0×10-5 F.S.(在供電電壓變化10%時(shí),輸出電流變化量) | ||||||
負(fù)載效應(yīng) | ≤ 2.0×10-5 F.S.(在負(fù)載變化10%時(shí),輸出電流變化量) | ||||||
電流紋波(RMS) | 1mA | 1mA | |||||
電流 變化率 | 設(shè)定范圍 | 0.0007~0.3 F.S./s | |||||
出廠(chǎng)值 | 0.5A/s | 1A/s | |||||
輸入 | 供電方式 | 單相三線(xiàn) | |||||
電壓 | 220VAC ± 10%(50/60Hz) | ||||||
功率(KVA) | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | |
負(fù)載 要求 | 電阻 | ≥ 0.6Ω | ≥ 2.0Ω | ≥ 4.0Ω | ≥ 0.6Ω | ≥ 2.0Ω | ≥ 4.0Ω |
電感 | 0~1H | ||||||
環(huán)境 | 工作溫度 | 0~30℃ | |||||
工作濕度 | 20~90%RH | ||||||
冷卻 | 冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |||||
內(nèi)置高斯計(jì)(選件) | 測(cè)量范圍 | 0~±30000 | |||||
通信 | 通信接口 | RS232(RS485、LAN、USB可選) | |||||
電氣 連接 | 輸入線(xiàn)徑 | 10A標(biāo)準(zhǔn)電源線(xiàn) | |||||
輸出線(xiàn)徑 | ≥ 1mm2 | ≥ 2.5mm2 | |||||
尺寸 | L*W*H(mm) | 520*445*177(4U機(jī)箱) | |||||
重量 | 17kg | 19kg | 21kg | 17kg | 19kg | 21千克 |
風(fēng)冷系列電源技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | JCP-15/40 | JCP-15/80 | JCP-15/120 | JCP-20/40 | JCP-20/80 | JCP-20/120 | JCP-25/40 | JCP-25/70 | |
輸出 | 輸出類(lèi)型 | 雙極性恒流輸出 | |||||||
額定電流 | ±15A | ±20A | ±25A | ||||||
額定電壓 | ±40V | ±80V | ±120V | ±40V | ±80V | ±120V | ±40V | ±70V | |
電流穩(wěn)定度 | 標(biāo)準(zhǔn)型 優(yōu)于±50ppm/h;高穩(wěn)型 優(yōu)于±5ppm/h | ||||||||
電流準(zhǔn)確度 | ±(0.01%設(shè)定值+1mA) | ||||||||
電流分辨率 | 20 bit | ||||||||
0.03mA | 0.04mA | 0.05mA | |||||||
源效應(yīng) | ≤ 2.0×10-5 F.S.(在供電電壓變化10%時(shí),輸出電流變化量) | ||||||||
負(fù)載效應(yīng) | ≤ 2.0×10-5 F.S.(在負(fù)載變化10%時(shí),輸出電流變化量) | ||||||||
電流紋波(RMS) | 1mA | 1mA | 1mA | ||||||
電流 變化率 | 設(shè)定范圍 | 0.0007~0.3 F.S./s | |||||||
出廠(chǎng)值 | 1.5A/s | 2.0A/s | 2.5A/s | ||||||
輸入 | 供電方式 | 單相三線(xiàn) | |||||||
電壓 | 220VAC ± 10%(50/60Hz) | ||||||||
功率(KVA) | 0.9 | 1.5 | 2.2 | 1.2 | 2.1 | 3.0 | 1.4 | 2.2 | |
負(fù)載 要求 | 電阻 | ≥ 0.6Ω | ≥ 2.0Ω | ≥ 4.0Ω | ≥ 0.6Ω | ≥ 2.0Ω | ≥ 4.0Ω | ≥ 0.5Ω | ≥ 1.0Ω |
電感 | 0~1H | ||||||||
環(huán)境 | 工作溫度 | 0~30℃ | |||||||
工作濕度 | 20~90%RH | ||||||||
冷卻 | 冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |||||||
內(nèi)置高斯計(jì)(選件) | 測(cè)量范圍 | 0~±30000 | |||||||
通信 | 通信接口 | RS232(RS485、LAN、USB可選) | |||||||
電氣 連接 | 輸入線(xiàn)徑 | 10A標(biāo)準(zhǔn)電源線(xiàn) (輸入>2KVA,采用16A電源線(xiàn)) | |||||||
輸出線(xiàn)徑 | ≥ 4mm2 | ≥ 4mm2 | ≥ 6mm2 | ||||||
尺寸 | L*W*H(mm) | 520*445*177(4U機(jī)箱) | |||||||
重量 | 17kg | 19kg | 21kg | 18kg | 20kg | 22kg | 19kg | 21千克 |
水冷系列電源技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | JCP-50/60 | JCP-70/60 | JCP-90/70 | JCP-130/130 | JCP-200/150 | JCP-400/150 | JCP-1000/100 | |
輸出 | 輸出類(lèi)型 | 雙極性恒流輸出 | ||||||
額定電流 | ±50A | ±70A | ±90A | ±130A | ±200A | ±400A | ±1000A | |
額定電壓 | ±60V | ±60V | ±70V | ±130V | ±150V | ±150V | ±100V | |
電流穩(wěn)定度 | 標(biāo)準(zhǔn)型 優(yōu)于±50ppm/h;高穩(wěn)型 優(yōu)于±5ppm/h | |||||||
電流準(zhǔn)確度 | ±(0.01%設(shè)定值+1mA) | |||||||
電流分辨率 | 20 bit | |||||||
0.1mA | 0.13mA | 0.17mA | 0.25mA | 0.4mA | 0.8mA | 2.0mA | ||
源效應(yīng) | ≤ 2.0×10-5 F.S.(在供電電壓變化10%時(shí),輸出電流變化量) | |||||||
負(fù)載效應(yīng) | ≤ 2.0×10-5 F.S.(在負(fù)載變化10%時(shí),輸出電流變化量) | |||||||
電流紋波(RMS) | 2 mA | 2 mA | 2 mA | 3 mA | 4 mA | 10 mA | 20 mA | |
電流 變化率 | 設(shè)定范圍 | 0.0007~0.3 F.S./s | ||||||
出廠(chǎng)值 | 5A/s | 7A/s | 9A/s | 13A/s | 20A/s | 20A/s | 20A/s | |
輸入 | 供電方式 | 三相五線(xiàn) | ||||||
電壓 | 380AC±10%(50/60Hz) | |||||||
功率(KVA) | 4.0 | 5.5 | 8.1 | 20 | 36 | 72 | 122 | |
負(fù)載 要求 | 電阻 | ≥0.2Ω | ≥0.1Ω | ≥0.1Ω | ≥0.2Ω | ≥0.2Ω | ≥0.1Ω | ≥0.02Ω |
電感 | 0~1H | |||||||
環(huán)境 | 工作溫度 | 0~40℃ | ||||||
工作濕度 | 20~80%RH,無(wú)冷凝 | |||||||
冷卻 | 冷卻方式 | 水冷 | ||||||
制冷功率 | 0.8 KW | 0.8 KW | 1 KW | 1.5 KW | 2.2 KW | 4.5 KW | 11 KW | |
水流量 | ≥ 3 L/min | |||||||
進(jìn)水溫度 | 18~25℃ (與環(huán)境溫度、濕度相關(guān)) | |||||||
內(nèi)置高斯計(jì)(選件) | 測(cè)量范圍 | 0~±30000 | ||||||
通信 | 通信接口 | RS232(RS485、LAN、USB可選) | ||||||
電氣 連接 | 輸入線(xiàn)徑 | ≥ 2.5 mm2 | ≥ 4 mm2 | ≥ 10 mm2 | ≥ 16 mm2 | ≥ 35 mm2 | ≥ 70 mm2 | |
輸出線(xiàn)徑 | ≥ 16 mm2 | ≥ 25mm2 | ≥ 35mm2 | ≥ 50mm2 | ≥ 70mm2 | ≥ 150mm2 | ≥ 500mm2 | |
尺寸 | L*W*H(mm) | 520*445*445(10U機(jī)箱) | 機(jī)柜 | |||||
重量 | 60kg | 60kg | 60kg | 待測(cè) |
備注1:電流的穩(wěn)定度是在電流滿(mǎn)量程輸出、電源預(yù)熱時(shí)間大于30分鐘、測(cè)量時(shí)間不低于1小時(shí)條件下的電流相對(duì)變化量。
2:基礎(chǔ)測(cè)試軟件免費(fèi)提供。(遠(yuǎn)程輸入電流,設(shè)定磁場(chǎng)) 添加功能的需要單獨(dú)收費(fèi)!
3:電流的輸出紋波是使用KEITHLEY2700測(cè)得輸出電流上的交流分量有效值。
聯(lián)系方式
郵箱:gulong@jinzhengmaoyiqi.com 地址:北京市大興區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)金苑路2號(hào)1幢三層