軟磁材料的簡介
一、軟磁材料
軟磁材料的定義:通常我們都以勵磁飽和以后得到的數(shù)值為材料的Hc值,一般Hc小于1000A/m的材料我們稱為軟磁材料。
軟磁材料是具有低矯頑力和高磁導(dǎo)率的磁性材料。軟磁易于磁化,也易于退磁,在磁性上表現(xiàn)出“軟”的特征,其廣泛用于電工設(shè)備和電子設(shè)備中。
二、軟磁材料的特點
軟磁材料的基本特征是易磁化和退磁,反映在磁滯回線和磁化曲線上的特征為磁導(dǎo)率μ高,矯頑力Hc小,高飽和磁感應(yīng)強度和低的磁滯損耗。因此軟磁材料廣泛應(yīng)用于各種電機、變壓器、繼電器、磁放大器、電磁鐵極頭及各種測量儀器中的傳感器等??梢娷洿挪牧现饕獞?yīng)用于交流勵磁的場合,但軟磁材料還大量應(yīng)用在作為產(chǎn)生直流磁通的場合,因此測量軟磁材料的直流磁特性是評價低頻場下材料性能的關(guān)鍵指標。
三、軟磁材料的分類
鐵、鈷、鎳三種鐵磁性元素是構(gòu)成磁性材料的基本組元。
按(主要成分, 磁性特點, 結(jié)構(gòu)特點) 制品形態(tài)分類:
1、合金類:硅鋼片、坡莫合金、非晶及納米晶合金
2、粉芯類:磁粉芯,包括:鐵粉芯、鐵硅鋁粉芯、高磁通量粉芯(High Flux)、坡莫合金粉芯(MPP)
3、鐵氧體類:算是特殊的粉芯類, 包括:錳鋅系、鎳鋅系
常用軟磁材料的分類及其特性:
大分類 | 主分類 | 主要系列 |
化學(xué)成分 |
飽和磁密度 |
初始磁導(dǎo)率 |
電阻率 |
居里溫度 |
特點 |
合金類 | 硅鋼 | 硅鋼片 | Fe-(<4.5)Si | 1.8~2.1 | 103 | 45 | 750 | 可沖片、切割,有疊片式及卷繞式,價格便宜,產(chǎn)量大,使用溫度可超200度,其使用頻率不超過400Hz |
坡莫合金 | 鐵鎳合金 | Fe-(30-90)Ni | 1.5 | 104~105 | 45 | 450 | 使用溫度可超200度,矩形系數(shù)接近1,但價格高 | |
非晶合金 | 鐵基 | 80Fe-20(Si-B)及少量C, P, Ni,Mo,Cr等 | 1.3~1.8 | 103~104 | 135~140 | 415 | 高飽和磁感應(yīng)強度鐵損低(取向硅鋼片1/3-1/5) | |
鐵鎳基 | 40Fe-40Ni-20(Si-B) 少量C,P等 | 0.7~1.0 | 4*103~2*104 | 160 | 360 | 價格較貴,但導(dǎo)磁率比較高,可以代替硅鋼片或者坡莫合金,用作高要求的中低頻變壓器鐵芯 | ||
鈷基 | 80Co-20(Si-B) 少量P,V等 | 0.5~0.8 | 104~105 | 136~142 | 330 | 矩形比Br/Bs=0.995價格高 | ||
微晶(納米晶)合金 | 鐵基 | 80Fe-20(Si-B)及 少量Cu-Nb,Mo等 | 1.23 | >8*104 | 120 | 570 | *鈷基非晶合金 | |
| ||||||||
粉芯類 | 鐵粉芯 | 純鐵 | 100Fe | 1.4 | 10~75 | 11 | 700 | 價格低μi-F曲線穩(wěn)定,高頻 損耗高 |
鐵硅鋁粉芯 | 仙臺粉 | Fe-5.5Si-9Al | 1.05 | 26~125 | 80 | 500 | 磁滯伸縮系數(shù)接近零,損耗 比鐵粉芯小80%,性價比高 | |
高磁通粉芯 | HF | Fe-50Ni | 1.5 | 14~200 | 100 | 400 | 粉芯中*高的磁感應(yīng)強度價 格低于MPP | |
鉬坡莫合金粉芯 | MPP | Ni-17Fe-2Mo | 0.75 | 14~550 | 120 | 400 | 粉芯中損耗*低,溫度穩(wěn)定 性好磁滯伸縮系數(shù)接近零粉 芯中粉芯中價格*高 | |
| ||||||||
鐵氧體 | 錳鋅系 | 功率鐵氧體 | Fe3+(Fe2+M2+)O4 M為Mn, Zn, Ni, Cu,Pb等二價金屬元素 | 0.35~0.4 | (1~5)*103 | 103~104 | 130~250 | 產(chǎn)量大,成本低 |
高導(dǎo)鐵氧體 | (5~15)*103 | |||||||
鎳鋅系 | 高頻鐵氧體 | 0.2~0.3 | (1~2)*103 | ~106 | 110~350 | 高頻損耗小 |
聯(lián)系方式
郵箱:gulong@jinzhengmaoyiqi.com 地址:北京市大興區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)金苑路2號1幢三層